| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | Ametek | 1 |
| Puissance | Watt | 850 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 2900-29 |
|
Débit d’air
|
Ltr/s - m3/h | 50 -180 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 25 |
|
Diamètre accessoires
|
Ø mm | 36 |
| Poids | Kg. | 6 |
| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | Ametek | 1 |
| Puissance | Watt | 850 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 2900-29 |
|
Débit d’air
|
Ltr/s - m3/h | 50 -180 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 25 |
|
Diamètre accessoires
|
Ø mm | 36 |
| Poids | Kg. | 6 |