
| TECHNICAL DESCRIPTION | SG 48 | |
| Pression de travail | bar | 8 |
| DébitVapeur | gr/min | 100 |
| Alimentation | V | 220 |
| Température | ° C | 180 |
| Volume chaudière | l | 3.5 |
| Puissance | W | 4600 |
| Dimensions machine (Lxhxl) | cm | 74x51x104 |
| Poids | kg |
34 |
Machine et chariot en inox avec aspirateur, bac de rangement et kit accessoires standard injection vapeur et aspiration composé comme suit :
Poignet de commande et tuyau Flexible anti-torsion de 5 m pour usage vapeur et aspiration
Brosse sol multi-usages
Buse injection /extraction
Buse raclette
Lance vapeur universelle
Brosse rectangulaire

| TECHNICAL DESCRIPTION | SG 48 | |
| Pression de travail | bar | 8 |
| DébitVapeur | gr/min | 100 |
| Alimentation | V | 220 |
| Température | ° C | 180 |
| Volume chaudière | l | 3.5 |
| Puissance | W | 4600 |
| Dimensions machine (Lxhxl) | cm | 74x51x104 |
| Poids | kg |
34 |