
| Tension | Volts-Hz | 400-50 |
| Puissance | KW | 4 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 3200 |
| Débit d’air | m3/h | 400 |
|
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… ………………… |
Etoile 30 000 cm² 1µ |
| Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
| Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
| Clapet de décharge | Inclus | |
| Niveau sonore | dB(A) | 76 |
| Dimensions l x L x H | cm. | 67 x 66 x 170 |
| Poids | Kg. | 95 |
| dB(A) | 76 | |
| Dimensions l x L x H | cm. | 67 x 66 x 170 |
Accessoires Inclus
pour machine Ø 50mm composés de :
Option :
Conditions :

| Tension | Volts-Hz | 400-50 |
| Puissance | KW | 4 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 3200 |
| Débit d’air | m3/h | 400 |
|
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… ………………… |
Etoile 30 000 cm² 1µ |
| Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
| Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
| Clapet de décharge | Inclus | |
| Niveau sonore | dB(A) | 76 |
| Dimensions l x L x H | cm. | 67 x 66 x 170 |
| Poids | Kg. | 95 |
| dB(A) | 76 | |
| Dimensions l x L x H | cm. | 67 x 66 x 170 |