| Tension | Volts-Hz | Volts-Hz |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Puissance | KW | 1,15 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 2500-25 |
| Débit d’air | m3/h | 180 |
|
Filtre :
Superficie
|
………………… | 6000 cm² |
| Capacité de la cuve | Lt. | 13 |
| Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 40 |
| Niveau sonore | dB(A) | 74 |
| Dimensions l x L x H | cm. | 46 x 48 x 85 |
| Poids | Kg. |
25 |
| Tension | Volts-Hz | Volts-Hz |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Puissance | KW | 1,15 |
| Dépression | mm.H2O - KPa | 2500-25 |
| Débit d’air | m3/h | 180 |
|
Filtre :
Superficie
|
………………… | 6000 cm² |
| Capacité de la cuve | Lt. | 13 |
| Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 40 |
| Niveau sonore | dB(A) | 74 |
| Dimensions l x L x H | cm. | 46 x 48 x 85 |
| Poids | Kg. |
25 |