| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | - | 1 |
| Puissance | Watt | 1200 |
| Dépression | KPa | 29 |
| Débit d’air | m3/h | 180 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 25 |
| Diamètre accessoires | Ø mm | 37 |
| Poids | Kg. |
8 |
| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | - | 1 |
| Puissance | Watt | 1200 |
| Dépression | KPa | 29 |
| Débit d’air | m3/h | 180 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 25 |
| Diamètre accessoires | Ø mm | 37 |
| Poids | Kg. |
8 |